4D56 디젤 엔진
목록 외의 가솔린 (KAPPA, GAMMA, NU, THETA)/ 디젤 엔진도 공급 가능하니 문의 바랍니다.
Product overview
- 관리자에서 입력할 수 있습니다- 관리자에서 입력할 수 있습니다.
- 관리자에서 입력할 수 있습니다.
Product Features
- 관리자에서 입력할 수 있습니다- 관리자에서 입력할 수 있습니다.
- 관리자에서 입력할 수 있습니다.
Product Specifications
| Displacement | (cc2) | 2607 | |
|---|---|---|---|
| Bore x Stroke | (mm) | 91.1*100 | |
| Max Power | (ps/rpm) | 80/4000 | |
| Max Torque | (kg∙m/rpm) | 17/2200 | |
| Dimension | Length | (mm) | 710 |
| Width | (mm) | 673.4 | |
| Height | (mm) | 641 | |
| Weight Dry | 200.8 | ||
| Cycle | 4 | ||
| Cylinder Number | 4 | ||
| Cylinder Aarrangement | IN-LINE | ||
| Firing Order | 1-3-4-2 | ||
| Compression Ratio | 22 | ||
| Aspiration | NA | ||
| Alternator | V-A | 12-75 | |
| Starter Motor | V-kw | 12-2.0 | |
| BSM | (balance shaft module) | In Block | |
| ETC | (electronic trhrottle control) | Non | |
| Timing Train | Belt | ||
